काठमाडौँ : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको तरकारी र फलफूलको भाउ तोकेको छ ।
मंगलबार रातो आलुको औसत मूल्य प्रतिकेजी ५३ रुपैयाँ ३३ पैसा रहेको छ । प्याज सुकेको ८२ रुपैयाँ २५ पैसा, लोकल गाजर ६५ रुपैयाँ, सेतो मूला २७ रुपैयाँ ६७ पैसा प्रति केजी रहेको छ ।
स्थानीय काउली ५५ रुपैयाँ, बन्दा लोकल २२ रुपैयाँ ३३ पैसा, लौका ४५ रुपैयाँ, भिण्डी ३५ रुपैयाँ र लोकल सानो गोलभेँडा १५ रुपैयाँ प्रति केजी तोकिएको छ ।
फलफूल तथा तरकारी | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू १२.०० | रू १८.०० | रू १५.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू १८.०० | रू २२.०० | रू १९.६७ |
आलु रातो | के.जी. | रू ५२.०० | रू ५५.०० | रू ५३.३३ |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ४८.०० | रू ५०.०० | रू ४९.०० |
आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ५०.०० | रू ५२.०० | रू ५१.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ८५.०० | रू ८२.२५ |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
बोडी(तने) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
मकै बोडी | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
भटमासकोशा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
तितो करेला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
परवर(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
परवर(तराई) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
चिचिण्डो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
घिरौला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
झिगूनी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
सलगम | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
भिण्डी | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
स्कूस | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
रायो साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
तोरीको साग | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
प्याज हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३३.३३ |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
कुरीलो | के.जी. | रू २००.०० | रू २८०.०० | रू २४३.३३ |
न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
सेलरी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
पार्सले | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६३.३३ |
पुदीना | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
इमली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
तामा | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
तोफु | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
केरा | दर्जन | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
कागती | के.जी. | रू २२०.०० | रू २६०.०० | रू २४०.०० |
अनार | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
आँप(मालदह) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
आँप(दसहरी) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.३३ |
जुनार | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
रुख कटहर | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३३.३३ |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
लीच्ची(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११६.६७ |
लीच्ची(भारतीय) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३३.३३ |
किवि | केजी | रू ५५०.०० | रू ६००.०० | रू ५७६.६७ |
आभोकाडो | के.जी | रू ५५०.०० | रू ६००.०० | रू ५७६.६७ |
अदुवा | के.जी. | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
हरियो धनिया | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २३०.०० | रू २४०.०० | रू २३५.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २६०.०० | रू २४३.३३ |
ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
राजा च्याउ | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
प्रतिक्रिया दिनुहोस्