२५ जेठ, काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
समितिका अनुसार प्रस्तुत सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो । गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो ८०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो ८०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो ४८, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो ६५, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो ५०, आलु रातो प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ रहेको छ ।
आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो ३५, आलु रातो (मुडे) प्रतिकिलो ४०, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ३९, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो ५५, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो २०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो ५३, मूला रातो प्रतिकिलो ३५, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकिलो ३४, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ४०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो २५, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ३०, तने बोडी प्रतिकिलो ५०, मकै बोडी प्रतिकिलो ७० कायम भएको छ ।
यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो १५०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो ७४, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ५०, घिउ सिमी राजमा मूल्य प्रतिकिलो १२०, भटमास कोसा प्रतिकिलो १३०, तीतो करेला प्रतिकिलो ५०, लौका प्रतिकिलो ३०, परबर (लोकल) प्रतिकिलो ५०, परबर (तराई) प्रतिकिलो ५५ रुपैयाँ रहेको छ ।
चिचिण्डो प्रतिकिलो ३०, घिरौला प्रतिकिलो ४५, झिगुनी प्रतिकिलो ६०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो ४५, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो ३०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो २५, भिण्डी प्रतिकिलो ४० कायम गरिएको छ ।
यस्तै, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, पिँडालु प्रतिकिलो १२०, स्कूस प्रतिकिलो ७०, रायोसाग प्रतिकिलो ३०, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो ४५, प्याज हरियो प्रतिकिलो ५०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो २२०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो ३५०, कुरिलो प्रतिकिलो ३००, निगुरो प्रतिकिलो ३० निर्धारण गरिएको छ ।
ब्रोकाउली प्रतिकिलो ८५, चुकुन्दर प्रतिकिलो ८०, रातो बन्दा प्रतिकिलो ८०, जिरीको साग प्रतिकिलो ८०, ग्याठकोभी प्रतिकिलो ६०, सेलरी प्रतिकिलो १२०, पार्सले प्रतिकिलो ४००, सौफको साग प्रतिकिलो १००, पुदिना प्रतिकिलो ११०, गान्टेमूला प्रतिकिलो ५०, इमली प्रतिकिलो १७०, तामा प्रतिकिलो १००, तोफु प्रतिकिलो १४० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो ३५० तोकेकोे छ ।
समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो ३८०, केरा (दर्जन) १५०, कागती प्रतिकिलो १९०, अनार प्रतिकिलो ३५०, आँप (माल्द) प्रतिकिलो ६५, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो ७५, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो २५०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो ३५० रुपैयाँ रहेको छ ।
तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो ४०, मौसम प्रतिकिलो २००, जुनार प्रतिकिलो २५०, भुइँकटहर प्रतिगोटा १८०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो ५०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो १८, खकटहर प्रतिकिलो ६५, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो ११०, लिची (लोकल) प्रतिकिलो १४०, लिची (भारतीय) प्रतिकिलो २२० निर्धारण गरिएको छ ।
यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो ११०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो ४२०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो ४५, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो ४०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो ५०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो ३००, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो ९५, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो ३५, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकिलो २२० रुपैयाँ रहेको छ ।
लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकिलो १८०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो २००, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो १२०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो ३३०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो ३२०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो २४०, राजा च्याउ प्रतिकिलो ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो ९०० तोकेको छ ।
कृषि उपज | जेठ २४ गते | जेठ २५ गते | फरक % |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ७०.०० | रू ७५.०० | ७.१४% |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ७५.०० | रू ७५.४० | ०.५३% |
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ४३.६७ | रू ४३.६० | ०.१६% |
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ५४.०० | रू ५६.०० | ३.७०% |
गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू ४५.०० | रू ४५.४० | ०.८९% |
आलु रातो (के.जी.) | रू ३८.३३ | रू ३८.५० | ०.४४% |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३३.३३ | रू ३३.५० | ०.५१% |
आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ३९.०० | रू ३९.०० | ०.००% |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३९.०० | रू ३८.०० | २.५६% |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ५०.०० | रू ५१.७५ | ३.५०% |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू १७.६७ | रू १७.७५ | ०.४५% |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४९.५० | १०.००% |
मूला रातो (के.जी.) | रू ३२.३३ | रू ३२.३३ | ०.००% |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १७.६७ | रू ३१.७५ | ७९.६८% |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २२.३३ | रू ३५.५० | ५८.९८% |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू १५.६७ | रू २१.२५ | ३५.६१% |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ३०.०० | रू २५.२५ | १५.८३% |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४३.७५ | २.७८% |
मकै बोडी (केजी) | रू ६५.०० | रू ६४.०० | १.५४% |
मटरकोशा (के.जी.) | रू १४०.०० | रू १४३.०० | २.१४% |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ५४.२० | २०.४४% |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४५.०० | रू ४४.०० | २.२२% |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ११०.०० | रू ११०.६७ | ०.६१% |
भटमासकोशा (के.जी.) | रू ११५.०० | रू १२०.६७ | ४.९३% |
तितो करेला (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४७.३३ | ५.१८% |
लौका (के.जी.) | रू २५.०० | रू २४.३३ | २.६८% |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४४.०० | २.२२% |
परवर(तराई) (केजी) | रू ४५.०० | रू ४८.२५ | ७.२२% |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू २५.०० | रू २६.७५ | ७.००% |
घिरौला (के.जी.) | रू ४०.०० | रू ४०.६७ | १.६८% |
झिगूनी (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५४.०० | १.८२% |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४०.०० | रू ३९.३३ | १.६८% |
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू २७.६७ | रू २७.३३ | १.२३% |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू २०.०० | रू १९.३३ | ३.३५% |
भिण्डी (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३७.५० | ७.१४% |
सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
पिंडालू (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
रायो साग (के.जी.) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
पालूगो साग (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ४०.०० | १४.२९% |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४६.०० | २.२२% |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १८०.०० | रू २०८.३३ | १५.७४% |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३२६.६७ | रू ३३३.७५ | २.१७% |
राजा च्याउ (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ८५०.०० | रू ८५०.०० | ०.००% |
कुरीलो (के.जी.) | रू २५०.०० | रू २५०.०० | ०.००% |
न्यूरो (के.जी.) | रू २५.०० | रू २५.७५ | ३.००% |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८१.२५ | ४.४१% |
चुकुन्दर (के.जी.) | रू ७०.०० | रू ७३.७५ | ५.३६% |
रातो बन्दा (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६४.२५ | १.१५% |
जिरीको साग (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ५०.०० | रू ५५.७५ | ११.५०% |
सेलरी (के.जी.) | रू ११५.०० | रू ११५.०० | ०.००% |
पार्सले (के.जी.) | रू ३५०.०० | रू ३५०.०० | ०.००% |
सौफको साग (के.जी.) | रू ९०.०० | रू ९१.७५ | १.९४% |
पुदीना (के.जी.) | रू १०५.०० | रू १०५.०० | ०.००% |
गान्टे मूला (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ४५.०० | २८.५७% |
इमली (के.जी.) | रू १६५.०० | रू १६५.०० | ०.००% |
तामा (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.७५ | ०.७९% |
तोफु (के.जी.) | रू १२६.६७ | रू १२६.६७ | ०.००% |
गुन्दुक (के.जी.) | रू ३२६.६७ | रू ३२६.६७ | ०.००% |
स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २४०.०० | रू २४०.०० | ०.००% |
स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २७०.०० | रू ३२२.५० | १९.४४% |
केरा (दर्जन) | रू १४५.०० | रू १४५.०० | ०.००% |
कागती (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १८१.२५ | ४.६१% |
अनार (के.जी.) | रू ३२६.६७ | रू ३२६.६७ | ०.००% |
आँप(मालदह) (के.जी.) | रू ६०.०० | रू ६०.०० | ०.००% |
आँप(दसहरी) (केजी) | रू ७०.०० | रू ७०.०० | ०.००% |
अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू २२६.६७ | रू २२५.०० | ०.७४% |
अंगुर(कालो) (केजी) | रू ३२६.६७ | रू ३२६.६७ | ०.००% |
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
मौसम (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
जुनार (के.जी.) | रू २२६.६७ | रू २२६.६७ | ०.००% |
भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १७०.०० | रू १६८.७५ | ०.७४% |
काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४६.२५ | २.७८% |
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू १२.३३ | रू १३.७५ | ११.५२% |
रुख कटहर (के.जी.) | रू ६०.०० | रू ६०.०० | ०.००% |
मेवा(भारतीय) (केजी) | रू १२०.०० | रू १०५.०० | १२.५०% |
लीच्ची(लोकल) (के.जी.) | रू १३०.०० | रू १३०.०० | ०.००% |
लीच्ची(भारतीय) (केजी) | रू २१०.०० | रू २१०.०० | ०.००% |
अदुवा (के.जी.) | रू १००.०० | रू १०१.२५ | १.२५% |
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४००.०० | रू ४००.०० | ०.००% |
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ४०.०० | १४.२९% |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ३५.०० | रू ४५.७५ | ३०.७१% |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २८०.०० | रू २७७.५० | ०.८९% |
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८८.७५ | ४.४१% |
हरियो धनिया (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ३२.३३ | २८.१६% |
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २१०.०० | रू २०८.७५ | ०.६०% |
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १७५.०० | रू १७५.०० | ०.००% |
छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२०.०० | रू ३२०.०० | ०.००% |
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू ३१०.०० | रू ३१०.०० | ०.००% |
ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३०.०० | रू २३०.०० | ०.००% |
प्रतिक्रिया दनुहोस्