काठमाडौँ : आज काठमाडौँमा स्थानीय काउली, बोडीको भाउ घट्दा अन्य केही तरकारीहरूको भाउ भने बढेको छ । शुक्रबार प्रतिकेजी ७५ रुपैयाँ रहेको स्थानीय काउलीको भाउ आज घटेर ६५ रुपैयाँमा झरेको छ भने मकै बोडी ११० रुपैयाँ रहेकोमा घटेर ९५ रुपैयाँमा झरेको छ ।
यता, टनेल गोलभेडाको भाउ भने बढेको छ । यसअघि प्रतिकेजी ४८ रुपैयाँ रहेको टनेल गोलभेडालाई आज ५१ रुपैयाँ पर्नेछ भने भटमासकोशा प्रतिकेजी २४ रुपैयाँले महँगिएको छ । शुक्रबार प्रतिकेजी ८६ रुपैयाा रहेको भटमासकोशालाई आज ११० रुपैयाँ पर्नेछ ।
आज रातो आलु प्रतिकेजी ६२ रुपैयाँ ६० पैसा पुगेको छ भने सुकेको प्याज ८८ रुपैयाँ, लोकल गाजर ६६ रुपैयाँ, लोकल बन्दा २४ रुपैयाँ, लाम्चो भन्टा ३६ रुपैयाँ, तने बोडी ५४ रुपैयाँ, चिचिण्डो ३५ रुपैयाँ, घिरौला ७६ रुपैयाँ र लौका ४५ रुपैयाँ पर्नेछ ।
विस्तृत तालिकामा हेर्नुस्
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५१.०० |
आलु रातो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ६५.०० | रू ६२.६० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ५६.०० | रू ५७.०० | रू ५६.५० |
आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ५०.०० | रू ५२.०० | रू ५१.३३ |
आलु सेतो | के.जी. | रू ४६.०० | रू ४८.०० | रू ४७.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ८५.०० | रू ९०.०० | रू ८८.०० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.०० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २४.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
बोडी(तने) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५४.०० |
मकै बोडी | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
भटमासकोशा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
तितो करेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.०० |
लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
परवर(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
घिरौला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० |
झिगूनी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३८.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
भिण्डी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८२.०० |
स्कूस | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६०.०० | रू ५८.३३ |
रायो साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
प्याज हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६४.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २८०.०० | रू ३२०.०० | रू ३००.०० |
कुरीलो | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११३.३३ |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
जिरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
सेलरी | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
पार्सले | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
पुदीना | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
इमली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५६.६७ |
तामा | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
तोफु | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५६.६७ |
गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
केरा | दर्जन | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३६.६७ |
कागती | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१२.५० |
आँप(मालदह) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
आँप(दसहरी) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
मौसम | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
जुनार | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
रुख कटहर | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
किवि | केजी | रू ५५०.०० | रू ६००.०० | रू ५७५.०० |
आभोकाडो | के.जी | रू ६००.०० | रू ६५०.०० | रू ६२५.०० |
अदुवा | के.जी. | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४७०.०० | रू ५००.०० | रू ४८५.०० |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
हरियो धनिया | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २०८.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३३०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३५.०० |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
प्रतिक्रिया दिनुहोस्